BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG
GIẢI THÍCH | BẮT BUỘC | TÙY CHỌN | |
1. Phí vận chuyển Việt - Trung | Là chi phí để chuyển hàng từ kho của Hồng Đăng tại Việt Nam sang Trung Quốc | ✅ | |
2. Phí ship Việt Nam | Phí chuyển hàng từ địa chỉ Khách hàng tới kho của Hồng Đăng tại Việt Nam | ✅ | ✅ |
3. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ✅ | |
4. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ✅ | |
5. Phí bảo hiểm | Là dịch vụ đảm bảo hàng hóa cho khách và chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro về hàng hóa | ✅ | |
6. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Hồng Đăng tại Trung Quốc tới người nhận | ✅ |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
Hàng phổ thông |
Linh kiện, máy, main, hóa chất mỹ phẩm Quần áo, giày dép thương hiệu |
Quần áo không thương hiệu
|
Hàng đặc biệt, giá trị cao | |
ĐVT: kg | ĐVT: kg | ĐVT: kg | ||
Móng Cái | 70.000đ | 90.000đ | 70.000đ | Liên hệ tư vấn cụ thể |
Hà Nội | 90.000đ | 105.000đ | 90.000đ | |
Sài Gòn | 105.000đ | 120.000đ | 105.000đ |
Bảng giá dịch vụ vận chuyển Trung - Việt
*** LƯU Ý 1. Bảng giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nội địa Trung Quốc 2. Bảng giá áp dụng cho đơn hàng 200.000đ trở lên. 3. Đơn hàng đóng bảo hiểm, Công ty sẽ đền bù 100% giá trị hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không may bị hỏng hóc, mất mát... 4. Đơn hàng không đóng bảo hiểm, Công ty sẽ đền bù X3 cước phí vận chuyển trong trường hợp hàng hóa không may bị hỏng hóc, mất mát... 5. Sau khi nhận được hàng, Quý khách hàng vui lòng kiểm tra và phản hồi tình trạng hàng hóa muộn nhất sau 02 ngày (kể từ ngày nhận được hàng). Sau thời gian trên Công ty sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về tình trạng hàng hóa.
|